美国NK5000风速仪/Kestrel5000风速仪
美国NK5000/Kestrel5000是Kestrel4000的更新换代产品,继承了前代的高精度、高性能和便携性的特点,还增加了许多新的功能和选项。和前代相比,Kestrel5000屏幕更大,分辨率和对比度更高,提升了字体的可读性,而且内置了双色背景灯,采用了强的碳酸聚酯镜片,使其更加防水、防尘、防摔,即使在恶劣的天气条件下依然可以精确测量。Kestrel5000L除了具备Kestrel5000的一切功能外,还具备Kestrel Link功能,整体紧凑,易于测量携带,可以在手机上实时查看当前的数据,还可以将数据无线发送到电脑上或者手机上,传输方式更加灵活多样,是一款功能大的手持式气象记录仪。
美国NK5000风速仪/Kestrel5000风速仪的特点
设计紧凑,防水防震
数据锁定功能
分辨率更高
显示大、平均风速
数据显示更加直观
内置双色背景灯
无线传输数据(Kestrel5000L)
NK5000产品概述:
用于消防、农业、有害物质反应,气象,军事,执法,研究,教育,科学和登山探险和更多。 手持式、数据记录存储。
测量风速/空气速度,温度,湿度和压力,并显示超过10个总的环境参数,高分辨率,高对比度,图形显示。可选的链路连接的蓝牙低能量,供电提供了无线通信的移动设备和电脑。 坚固耐用,防水。 保护袋,颈带和锂AA电池。 1年保修。
美国NK5000风速仪/Kestrel5000风速仪外观
美国NK5000风速仪/Kestrel5000风速仪基本技术参数
探头类型 | 叶轮式 |
风速测量范围(m/s) | 0.6~60m/s;118~11,8111f... |
风速测量精度 | ±3% |
风量测量范围 | 通过设置管道尺寸计算 |
温度测量范围(℃) | -29~70℃(精度:±0.5℃) |
湿度测量范围 | 10%~100%RH(精度:±2.0%RH) |
露点温度范围 | -29~70℃(精度:±1.9℃) |
海拔高度测量范围 | -2300~85000ft(-700~259... |
大气压测量范围 | 700-1100mbar/20.67-32.... |
风向范围 | - |
显示 | 多功能背光LCD大屏幕 |
最大值/最小值 | 最大最小风速 |
IP防护等级 | IP67防水防尘 |
数据接口 | USB数据接口 |
数据存储 | 是,10,000个数据存储 |
电池类型 | AA锂电池(平均400小时) |
外形尺寸 | 127×45×28mm |
重量 | 121g(包括电池) |
NK5000最新功能:
功能 | 特点 |
数据传输到手机 | 能运用在Android和iOS系统上,通过指尖实时把关键数据远程传输到浏览手机和平板电脑上,高达100英尺的距离。 |
蓝牙无线链接 | 稳健,轻松连接到iOS和Android移动设备以及Windows和MAC电脑。(计算机需要可选的Kestrel USB加密狗。) |
USB数据传输 | 低调,重量轻,防水电线可连接到Windows和MAC电脑的快速数据上传和固件更新。兼容所有的kestrel5系列。 |
光滑,坚固耐用的转叶轮 | 小巧,安全的,坚实的叶片安装使得5系列风速仪成为定风向的便携式气象站,(作为可选配件出售) |
大而且高对比度的屏幕 | 便捷操作,信息清晰可显的屏幕,高分辨率的显示器,图表图形信息清晰呈现,不易视觉疲劳 |
双色背光 | 可切换背光颜色成标准白和夜视保持红色(NV),红色的NV背光选择功能有助于用户夜视,减少光亮以避免在夜间演习被发现。 |
安全电池仓门 | 大容量,O形圈密封门更方便,无需工具安装电池。 |
耐划痕和破损的显示器 | 刚性,划痕涂层聚碳酸酯镜片保护显示器免受损害 |
耐腐蚀的电池舱 | 电池是可拆卸的,减少了电池泄漏的损坏。(注:强烈建议使用锂电池,以避免电池完全泄漏。) |
直观的用户界面 | 图标导航,直观的键盘,和多种语言,易使用 |
美国NK5000风速仪/Kestrel5000风速仪产地:美国
美国NK5000风速仪/Kestrel5000风速仪系列
Kestrel 5000手持气象站,Kestrel5000风速计,NK5000风速计,便携式气象站,微型气象站,nk5000气候测定仪标准配置
主机、便携袋、电池、英文说明书、腕带。