. NK1000(Kestrel 1000)便携式风速仪是一款高精度耐用户外风速仪,采用高精度轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低
. 叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。
. 仪器便携小巧,可方便的装在口袋中
. 坚固耐用,完全防水
. 可测量即时风速/大风速/平均风速
. 可选测量单位:mph,km/h,ft/min,m/s,knots and Beaufort
. 广泛使用在农业,户外运动,科研,消防及教育等行业
. 内置实时时钟;自动关机,45分钟待机后自动关机
. 美国原装进口,1年超长质保
美国风速仪NK1000技术参数:
传感器 | |||||
精确度 | 方案 | 规格范围 | 操作范围 | 注意事项 | |
风速| | 较大的读数的3%,显着的数字或20英尺/分钟 | 0.1米/秒 | 0.6至40.0米/秒 | 0.6-60.0米/秒 | 1英寸| 25毫米直径的叶轮与精密车轴和低摩擦ZYTEL琀羏。 启动速度下限来表示,应采取的读数可能会下降到0.4 m / s的79英尺/分钟1.5公里每小时0.9英里每小时|0.8克拉后叶轮的启动。 关闭轴精度-1%@ 5°的离轴-2%@ 10-3%@ 15。 校准漂移<1%,100小时后,在16 MPH | 7米/秒。 更换叶轮(NK PN-0801)现场安装,无需工具。 风速校准和测试应该做的叶轮位于三角形顶部前脸的红隼。 |
显示和背光 | 反射式3 1/2位LCD。 字高0.36 / 9毫米。 航空绿色电致发光背光。 手动激活自动关闭。 | ||||
响应时间 | 以外的所有测量相对湿度的基础上,在1秒钟内准确地响应。 相对湿度和RH在他们的计算所有的测量,其中包括可能需要只要1分钟充分平衡的测量环境中的一个大的变化。 显示每隔1秒更新。 | ||||
最大值/平均值风 | 大和平均风速计算可开始和停止独立于其他值的数据记录,以及与所有其他风电相关的功能:空气流速,侧风,逆风/顺风,风寒,暑热压力指数,TWL,蒸发率。 | ||||
自动关机 | 45分钟后,没有按键。 | ||||
用户可选 - 15或60分钟没有按键或残疾人。 | |||||
语言 | 英语,法语,德语,意大利语,西班牙语。 | ||||
认证 | 单独测试NIST-可追溯的标准(测试提供额外收费的书面证明)。 | ||||
起源 | 在美国。 | ||||
电池寿命 | CR2032,一个包括在内。 平均寿命300小时。 在2000年至3500型号的电池寿命减少背光源使用。 | ||||
耐冲击 | 交通冲击MIL-STD-810G,方法516.5程序IV,单位只影响可能会损坏更换叶轮。 | ||||
封 | 防水(IP67和NEMA 6)。 | ||||
操作温度范围 | 14°F至131°F -10°C到55°C测量可以采取超越极限的显示和电池维护的工作范围内的单位和暴露在更极端的环境工作温度范围为必要的小时间,借此阅读。 | ||||
储存温度 | -22.0°F至140.0°F | -30.0°C至60.0°C | ||||
尺寸和重量 | 4.8×1.9×1.1英寸/ 12.2×4.8×2.8厘米,3.6盎司/ 102克(包括滑封面上)。 | ||||
*注:精度测量的不确定性来自统计分析,考虑使用主传感器规格,电路的转换,以及所有其他来源的错误覆盖因子k = 2时,或两个标准差(2Σ)的组合基础计算。 | |||||
请注意,这些规范是有效的所有红隼4400产品及所有其他Kestrel的4000系列,序列号高于659340。 如果您的产品具有较低的序列号,请参考以前的版本的规格 。 |
应用范围:
农业 - 农作物喷洒或焚烧状况检查
飞行 - 滑行、滑翔、跳伞、氢气球飞行等
建筑 - 工作环境、起重机、勘测车灯
教育 - 空气流动实验、环境教学、户外活动等
热力供应系统- 鼓风机气流、检查过滤网状况等
工业 - 空气流动测量,污染控制等
科学 - 空气动力学、环境科学和气象学等
消防 - 检查火灾情况
户外活动 - 游泳、田径、赛艇、风筝比赛、射箭、射击、钓鱼、高尔夫等
标准配置: NK1000(Kestrel 1000)主机、保护盖、颈带绳、电池(平均寿命大概300小时)、说明书
产地:美国
上图为NK1000风速仪正反面照片
该仪器配套的有专门的叶轮保护壳以及挂绳,方便携带,方便操作。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便,该仪器便携小巧也可装入口袋中
上图为风速计叶轮照片
上图为该仪器所有配置